|
产品介绍
|
钻级业主理事
|
VIP业主理事
|
高级业主理事
|
标准业主理事
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 66900元/年 | 23900元/年 | 12900元/年 | 5900元/年 | ||
|
采购服务
|
供应商招募
|
√
|
√
|
√
|
√
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商审核 | √ | √ | √ | √ | |||
| 代售标书 | √ | √ | √ | √ | |||
| 代收保证金 | √ | √ | √ | √ | |||
| 电子采购平台 | 标准版 | ||||||
| 推荐服务 | 供应商推荐 | 60家 | 20家 | 10家 | 5家 | ||
| 招标机构推荐 | 6家 | 2家 | |||||
| 评标专家推荐 | 6位 | 2位 | 1位 | ||||
| 蘑菇tv官方网页版入口app下载单位推荐 | 6家 | 2家 | |||||
| 数据分析 | 业主采购分析 | 导出 | √ | √ | √ | ||
| 供应商竞标分析 | 导出 | √ | |||||
| 招标机构分析 | √ | √ | |||||
| 加入业主数据库 | √ | √ | √ | √ | |||
| 广告服务 | 首页图片推荐 | 42天 | 14天 | 7天 | |||
| 首页信息推荐 | 72条 | 24条 | 12条 | 6条 | |||
| 战略合作伙伴展示 | √ | ||||||
| 业主采购专区 | √ | √ | √ | ||||
| 广告图片制作 | 3张 | ||||||
| 认证公布 | 中招认证 | 战略伙伴认证 | 金牌版认证 | 证书版认证 | 电子版认证 | ||
| 信息发布 | √ | √ | √ | √ | |||
| 业主理事空间 | √ | √ | √ | √ | |||
| 业主认证榜 | √ | √ | √ | √ | |||
| 信息发布回执 | √ | √ | √ | √ | |||
| 发布访问报告 | √ | √ | √ | √ | |||
| 理事服务 | 一对一人工客服 | √ | √ | √ | √ | ||
| 理事服务简报 | √ | √ | √ | √ | |||
| 招标代理咨询 | √ | √ | √ | √ | |||
| 招投标法律帮助 | √ | √ | √ | √ | |||
| 商业资讯 | √ | √ | √ | √ | |||
| 企业战略联盟峰会 | √ | ||||||
|
注:①广告服务中广告为共享广告;广告投放不附带广告图片制作服务。
高端定制
|
|||||||
| 管理咨询 | 采购管理咨询 | 面议 | 标准认证 | 管理体系认证 | 面议 | ||
| 供应商管理咨询 | 面议 | 产品认证 | 面议 | ||||
| 库房管理咨询 | 面议 | 服务认证 | 面议 | ||||
| 阳光采购咨询 | 面议 | 绿色低碳评价 | 面议 | ||||
| 金融保险 | ABS证券化一站式咨询服务 | 面议 | 知识产权 | 知识产权交易 | 面议 | ||
| 供应链金融服务 | 面议 | 商标注册服务 | 面议 | ||||
| 保险服务 | 面议 | 数据服务 | 批量数据导出服务 | 面议 | |||
服务热线:400-633-1888 信息发布:13030031390 同题参见
以下内容与「蘑菇tv官方网页版入口app下载」同属公开资讯,可按栏目继续浏览相关条目。 对照阅读
本站按公开材料组织页面。需要原文时请核对应栏目发布页。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。 继续浏览